دیدار تیم های فوتبال صبای قم و نفت تهران

× نمودار تغییر قیمت طلا و ارز تغییر قیمت لحظه نوع — ۳,۹۵۴ دلار (-۰.۰۵%) -۲ ۴,۳۰۵ یورو (۰.۰۶%) ۳ ۴,۹۳۳ پوند (۰.۰۹%) ۱ ۱,۱۰۰ درهم امارات (-۰.۱۸%) -۲۰,۰۰۰ ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ سکه بهار آزادی (-۰.۰۱%) -۱,۰۰۰ ۱۱,۳۸۲,۰۰۰ سکه طرح جدید (-۰.۱۷%) -۱۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ نیم سکه (۰.۶۲%) ۲۰,۰۰۰ ۳,۲۱۰,۰۰۰ ربع سکه (۱.۰۱%) ۲۰,۰۰۰ ۱,۹۸۰,۰۰۰ سکه گرمی (-۰.۲۱%) […]

تغییر قیمت لحظه نوع
3,954 دلار
(-0.05%) -2 4,305 یورو
(0.06%) 3 4,933 پوند
(0.09%) 1 1,100 درهم امارات
(-0.18%) -20,000 11,200,000 سکه بهار آزادی
(-0.01%) -1,000 11,382,000 سکه طرح جدید
(-0.17%) -10,000 6,000,000 نیم سکه
(0.62%) 20,000 3,210,000 ربع سکه
(1.01%) 20,000 1,980,000 سکه گرمی
(-0.21%) -2,310 1,123,180 گرم طلای ۱۸
(-0.21%) -3,080 1,497,210 گرم طلای ۲۴
(-0.22%) -10,500 4,870,000 مثقال طلا
(0.03%) 30 1,133.8 انس طلا*
(0.11%) 100 907 پلاتین*
(0.06%) 1 16.13 انس نقره*
(0.14%) 100 697 پالادیوم
(-0.06%) -3 51.01 نفت سبک*
(-0.04%) -2 54.21 نفت برنت*
(-2.65%) -141 51.83 نفت اپک*
(-0.01%) -5 80,684 شاخص بورس
(-0.17%) -2 1,168 لیر ترکیه
(-0.34%) -2 593 یوان چین
(2.86%) 1 35 ین ژاپن
(-0.1%) -3 3,154 دلار کانادا
(0.17%) 5 3,010 دلار استرالیا
(1.69%) 50 2,950 دلار نیوزیلند
(-0.33%) -13 3,940 فرانک سوئیس
(10.34%) 6 58 افغانی
(0.24%) 1 425 کرون سوئد
(0.18%) 1 556 کرون دانمارک
(0.22%) 1 457 کرون نروژ
(-0.4%) -50 12,600 دینار کویت
(-0.29%) -3 1,030 ریال عربستان
(-2.73%) -30 1,070 ریال قطر
(0.5%) 50 10,100 ریال عمان
3 دینار عراق
(9.09%) 1 11 لیر سوریه
(-7.02%) -4 53 روپیه هند
(2.7%) 1 37 روپیه پاکستان
(1.79%) 50 2,800 دلار سنگاپور
(3.77%) 20 530 دلار هنگ کنگ
(0.21%) 2 940 رینگیت مالزی
120 بات تایلند
(1.54%) 1 65 روبل روسیه
(-1.36%) -30 2,170 منات آذربایجان
(-89.86%) -8,312 938 دینار بحرین
بروزرسانی: جمعه ۲۶ آذر – ۱۲:۵۵